พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 1002921 | Cracked Glaze Essence | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1002922 | Cracked Glaze Rune Ore | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002923 | Cracked Glaze Rune | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1002924 | Dimension Venom Card Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1002925 | Dimension Glaze Card Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1002939 | Faint Star Crystal | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002940 | Strength Star Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002941 | Dexterity Star Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002942 | Vitality Star Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002943 | Luck Star Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002944 | Magic Power Star Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002945 | Wisdom Star Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002946 | Strength Star Shard | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002947 | Dexterity Star Shard | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002948 | Vitality Star Shard | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002949 | Luck Star Shard | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002950 | Magic Power Star Shard | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002951 | Wisdom Star Shard | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002952 | Alpha Star Crystal | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1002959 | Baby Shark Coin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1002999 | Yuno Library Free Reading Pass | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1003000 | Yuno Library Reading Pass | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1003001 | Freezing Ice Heart | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1003002 | Condensed Magic | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1003003 | VR Bird Feathers | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1003004 | VR Cell (Sweet) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1003005 | VR Cell (Salty) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1003006 | VR Cell (Sour) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1003007 | VR Unknown Cell | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1003008 | VR Bellflower | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
