พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 30040449 | Entweihen Crothen Card Collection | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 30040450 | Centipede Larva Card Collection | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 30040451 | Hillsrion Card Collection | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 30040452 | BaBy Shark Card Collection | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 30040453 | BaBy Shark Family Card Collection | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 30041305 | Tantarian blk | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041306 | Keyblade | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041307 | ENCH MARBLEEDGE BLU | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041308 | ENCH MARBLEEDGE PRP | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041309 | ENCH MARBLEEDGE RED | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041310 | ENCH MARBLEEDGE TEL | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041311 | MARBLEEDGE | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041312 | BAYONET | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041313 | PSNBAYONET GRN | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041314 | PSNBAYONET PRP | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041315 | FLAREWHIP | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041316 | FLAREWHIP RED | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041317 | BRIGHTKILLER | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041318 | RUNICSTAFF | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041319 | DRAGONBANE | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041320 | SACRAMENT | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041321 | TWINSLICERS | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041322 | AZUREGUITAR | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041323 | ELETROGUITAR | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041324 | ENCHANTEDHUUMA | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041325 | MJOLNIR RED | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041326 | GOLDPEACEMAKER | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041327 | YOYOBOW | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041328 | SCORPION | Shadow Gear | - | 0 |
| 30041329 | EAGLEHORN | Shadow Gear | - | 0 |
