พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 6395 | Angel Magic Power | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6396 | Auger Of Spirit | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6456 | Guarantee Weapon 5Up | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6457 | Guarantee Armor 5Up | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6493 | Makibishi | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 6499 | Ancient Grudge | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6512 | Charm Fire | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 6513 | Charm Ice | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 6514 | Charm Wind | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 6515 | Charm Earth | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 7001 | Mold Powder | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7002 | Ogre Tooth | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7003 | Anolian Skin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7004 | Mud Lump | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7005 | Skull | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7006 | Wing of Red Bat | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7007 | Claw of Rat | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7008 | Stiff Horn | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7009 | Glitter Shell | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7010 | Tail of Steel Scorpion | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7011 | Claw of Monkey | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7012 | Tough Scalelike Stem | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7013 | Coral Reef | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7014 | Old Portrait | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 7015 | Memory Bookmark | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 2 |
| 7016 | Bent Spoon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 2 |
| 7017 | Executioner's Glove | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 3 |
| 7018 | Young Twig | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7019 | Loki's Whispers | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7020 | Mother's Nightmare | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
