พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 7201 | Log | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7202 | Pincher of Beetle | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7203 | Strong Branch | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7204 | Gunpowder | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7205 | Piece of Black Cloth | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7206 | Black Cat Doll | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7207 | Old Manteau | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7208 | Rusty Kitchen Knife | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7209 | Helm of Dullahan | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7210 | Armor Piece of Dullahan | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7211 | Fragment of Rossata Stone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7212 | Hung Doll | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7213 | Needle Packet | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7214 | Bat Cage | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7215 | Broken Needle | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7216 | Red Muffler | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7217 | Spool | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7218 | Decomposed Rope | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7219 | Striped Sock | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7220 | Ectoplasm | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7221 | Tangled Chains | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7222 | Wooden Gnarl | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7223 | Contorted Self-Portrait | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7224 | Stone of Sage | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7225 | Pumpkin Lantern | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7226 | Pellet | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7227 | Bossnia MVP Passport | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7228 | Gold Bullion | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 30 |
| 7229 | Silver Bullion | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 30 |
| 7230 | White Gold Bullion | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 30 |
