พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 7592 | Lettered Moon Snack 04 | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7593 | Lettered Moon Snack 05 | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7594 | Sonia's Letter | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7595 | Special Sword | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7596 | Special Shield | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7597 | Magic Stone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7603 | RO Party Invitation Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7604 | Flour | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7605 | Chicken Egg | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7606 | Token of the Ox | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7607 | Neck of Demon Dragon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7608 | Premium Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7609 | Pumpkin Mojo | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7610 | Food Exchange Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7611 | Symbol of Fox | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7612 | Heart of Queen Fox | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7613 | Small Rice Cake Dough | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 7614 | Wrapping Paper | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7615 | MVP Voucher | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7616 | Miniboss Voucher | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7617 | Monster Voucher | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7618 | Monster Crystal | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 7619 | Enriched Elunium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7620 | Enriched Oridecon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7621 | Token Of Ziegfried | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7622 | New Style Coupon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7623 | Name Change Coupon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 7624 | Spring Stanza 23 | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 7625 | Registration Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 7626 | Bubble Gum Token | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
