พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 33500015 | ICON พลังโจมตี | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 33500016 | ICON ชี้ | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 33900001 | คันเบ็ดไม้ | อาวุธ · Dagger | - | 10 |
| 33900002 | คันเบ็ดเหล็ก | อาวุธ · Dagger | - | 15 |
| 33900003 | คันเบ็ดมิธริล | อาวุธ · Dagger | - | 12 |
| 33900004 | คันเบ็ดมังกร | อาวุธ · Dagger | - | 10 |
| 33900010 | เหยื่อธรรมดา | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 33900011 | เหยื่อพิเศษ | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 3 |
| 33900012 | เหยื่อทอง | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 33900020 | ปลาทอง (C) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 33900021 | ปลานาค (C) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 33900022 | ปลาคราฟ (C) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 33900023 | ปลาซิว (C) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 33900024 | ปลาดุก (C) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 33900025 | ปลาช่อน (C) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 33900026 | ปลากระดี่ (C) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 33900027 | ปลาสลิด (C) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 33900030 | ปลาชะโอน (U) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 7 |
| 33900031 | ปลาหมอ (U) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 7 |
| 33900032 | ปลาหมอเทศ (U) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 7 |
| 33900033 | ปลากะพง (U) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 7 |
| 33900034 | ปลาเสือ (U) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 7 |
| 33900035 | ปลากระแห (U) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 7 |
| 33900040 | ปลาทูน่า (R) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 9 |
| 33900041 | ปลากระโทงแทง (R) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 9 |
| 33900042 | ปลาดาบเงิน (R) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 9 |
| 33900043 | ปลาหมอตาล (R) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 9 |
| 33900044 | ปลาบึก (R) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 9 |
| 33900050 | ปลาฉลามน้ำลึก (E) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 33900051 | ปลาช่อนทอง (E) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
