พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 6403 | Leather of Comodo | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6404 | Caress Hilt | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 6405 | Feather of Cendrawasih | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6406 | Shining Feather of Cendrawasih | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 6407 | Raw Crystal Stone Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6408 | Raw Crystal Stone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6409 | Raw Crystal Stone Mass | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6410 | Idul Fitri Card | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6411 | Ripe Watermelon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6412 | Special Medal | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6413 | New Insurance | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6414 | Ragunta Card | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6415 | Strange Embryo | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6416 | Pet Exchange | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6417 | Silvervine | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6418 | Aclass Coin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6419 | Bclass Coin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6420 | Cclass Coin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6421 | Dclass Coin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6422 | Eclass Coin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6423 | Seagod Anger | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6424 | Spirit Piece | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6425 | Halloween Certificate | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6426 | Poor Can | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6427 | Old Garbage Bag | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6428 | Adventure Card A | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6429 | Adventure Card B | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6430 | Fragment of Picture | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6431 | Bucket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 6432 | All Filled Bucket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 300 |
