พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 13950 | Thief Package | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13951 | Wasteland Outlaw Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13952 | Lever Action Rifle Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13953 | All In One Ring Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13954 | Spiritual Tunic Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13955 | Recuperative Armor Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13956 | Shealter Resistanc | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13957 | Sylphid Manteau Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13958 | Refresh Shoes Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13959 | Toast Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13960 | Identification Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13961 | Mochi Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13962 | Defolty Doll Hat Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13963 | Glaris Doll Hat Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13964 | Sorin Doll Hat Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13965 | Tailring Doll Hat Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13966 | Vinit Doll Hat Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13967 | W Doll Hat Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13970 | Iron Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13971 | Steel Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13972 | Coal Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13973 | Poison Bottle Box(30) | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13974 | RWC Gear Set | ของใช้ | - | 1 |
| 13975 | Diary Magic Powder Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13976 | Mini Heart Magic Powder Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13977 | Freshman Magic Powder Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13978 | Kid Magic Powder Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13979 | Magic Magic Powder Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13980 | JJangu Magic Powder Box | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
| 13981 | Diary Magic Powder Box 30 Days | ของใช้พิเศษ | - | 1 |
