พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 13207 | Spherical Freezing Sphere | กระสุน · Grenade | - | 0.5 |
| 13208 | GongBug | กระสุน · Bullet | - | 0.5 |
| 13210 | Slug Ammunition L | กระสุน · Bullet | - | 25 |
| 13211 | Slug Ammunition M | กระสุน · Bullet | - | 50 |
| 13212 | Slug Ammunition H | กระสุน · Bullet | - | 75 |
| 13213 | Slug Ammunition SH | กระสุน · Bullet | - | 100 |
| 13214 | Slug Ammunition XH | กระสุน · Bullet | - | 120 |
| 13215 | Ammo AP Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13216 | Ammo Blazing Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13217 | Ammo Freezing Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13218 | Ammo Lightning Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13219 | Ammo Magic Stone Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13220 | Ammo Purifying Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13221 | Silver Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13222 | Bloody Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13223 | Flare Sphere | กระสุน · Grenade | - | 0.5 |
| 13224 | Lightning Sphere | กระสุน · Grenade | - | 0.5 |
| 13225 | Poison Sphere | กระสุน · Grenade | - | 0.5 |
| 13226 | Blind Sphere | กระสุน · Grenade | - | 0.5 |
| 13227 | Freezing Sphere | กระสุน · Grenade | - | 0.5 |
| 13228 | Flare Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13229 | Lightning Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13230 | Ice Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13231 | Poison Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13232 | Blinding Bullet | กระสุน · Bullet | - | 0.1 |
| 13250 | Shuriken | กระสุน · Shuriken | - | 0.1 |
| 13251 | Nimbus Shuriken | กระสุน · Shuriken | - | 0.1 |
| 13252 | Flash Shuriken | กระสุน · Shuriken | - | 0.1 |
| 13253 | Sharp Leaf Shuriken | กระสุน · Shuriken | - | 0.1 |
| 13254 | Thorn Needle Shuriken | กระสุน · Shuriken | - | 0.1 |
