พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 1734 | Orc Archer Bow | อาวุธ · Bow | - | 160 |
| 1735 | Kkakkung | อาวุธ · Bow | - | 0 |
| 1736 | Double Bound | อาวุธ · Bow | 3 | 90 |
| 1737 | Ixion Wings | อาวุธ · Bow | 1 | 30 |
| 1738 | Battle CrossBow | อาวุธ · Bow | - | 0 |
| 1739 | Battle CrossBow | อาวุธ · Bow | - | 0 |
| 1740 | Nepenthes Bow | อาวุธ · Bow | 2 | 100 |
| 1741 | Cursed Lyre | อาวุธ · Bow | 1 | 125 |
| 1742 | Novice Composite Bow | อาวุธ · Bow | 3 | 0 |
| 1743 | Glorious Hunter Bow | อาวุธ · Bow | - | 0 |
| 1744 | Bow Of Evil | อาวุธ · Bow | - | 0 |
| 1745 | Falken Blitz | อาวุธ · Bow | 2 | 100 |
| 1750 | Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.1 |
| 1751 | Silver Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.2 |
| 1752 | Fire Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.2 |
| 1753 | Steel Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.2 |
| 1754 | Crystal Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.2 |
| 1755 | Arrow of Wind | กระสุน · Arrow | - | 0.2 |
| 1756 | Stone Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.2 |
| 1757 | Immaterial Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.1 |
| 1758 | Stun Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.3 |
| 1759 | Frozen Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.3 |
| 1760 | Flash Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.3 |
| 1761 | Cursed Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.3 |
| 1762 | Rusty Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.2 |
| 1763 | Poison Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.3 |
| 1764 | Sharp Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.3 |
| 1765 | Oridecon Arrow | กระสุน · Arrow | - | 0.3 |
| 1766 | Arrow of Counter Evil | กระสุน · Arrow | - | 0.3 |
| 1767 | Arrow of Shadow | กระสุน · Arrow | - | 0.2 |
