พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 2145 | Time Keeper Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 0 |
| 2146 | Silver Guard | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 30 |
| 2147 | Round Buckler | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 60 |
| 2148 | Rosa Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 130 |
| 2149 | Upgrade Guard | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 15 |
| 2150 | Upgrade Buckler | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 30 |
| 2151 | Upgrade Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 65 |
| 2152 | Anti-Demon Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 0 |
| 2153 | Imperial Guard | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 250 |
| 2154 | Toy Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 50 |
| 2155 | Academy Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 150 |
| 2156 | Bible of Promise(1st Vol) | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 50 |
| 2157 | Pesticide | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 10 |
| 2158 | Ramor Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 130 |
| 2159 | Sharel Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 130 |
| 2160 | Giant Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 280 |
| 2161 | Geffenia Book Water | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 100 |
| 2162 | Bible Of Promise2 | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 50 |
| 2163 | Flow Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 130 |
| 2164 | Sombre Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 130 |
| 2165 | Sol Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 130 |
| 2166 | Devil's Bible Drive | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 60 |
| 2167 | Poison Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 130 |
| 2168 | Immuned Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 70 |
| 2169 | Kalasag | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 40 |
| 2170 | Kalasag(Bayani) | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 40 |
| 2171 | Fox Armguard | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 20 |
| 2172 | Wolf Armguard | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 25 |
| 2173 | Crescent Armguard | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 25 |
| 2174 | Lumiere Shield | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 130 |
