พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 25000 | SP Absorption Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25001 | DEF Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25002 | Change LUK (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25003 | Change STR (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25004 | Change AGI (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25005 | Change INT (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25006 | Change VIT (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25007 | Change DEX (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25008 | Change VIT (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25009 | Change AGI (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25010 | Change DEX (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25011 | Change LUK (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25012 | Change STR (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25013 | Change INT (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25014 | MDEF Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25015 | EXP Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25016 | ATK Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25017 | MATK Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25038 | Broken Trap | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25039 | Capture Trap | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25041 | Ghost Plunger | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25042 | Piece of Mysterious Egg | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25043 | Thorn Vines Pipe | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25044 | Hard Thorn Vines | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25045 | High Quality Cloth | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25046 | Embark Warrant | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25047 | Carlou Nyac | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25048 | Full Lunch | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25049 | Basil Rac | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25051 | Union Insignia | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
