พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 25252 | Sprig Of Holly | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25253 | Sugar Box | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25254 | Firewood | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25256 | Hazy Dream Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25257 | Bloody Love Letter | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25258 | Broken Arrow | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25259 | Recruitment Leaflet | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25260 | Fragment of Purple Ore | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25261 | Torn Paper | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25262 | Well-dried Clover | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25263 | Short Bat Hair | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25264 | Cluster of Nightmares | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25265 | Shining Spore | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25266 | Dried Yggdrasil Leaf | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25267 | Suspicious Pentacle | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25268 | Sticky Blood | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25269 | Mushroom Sap | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25270 | Wavy Mane | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25271 | Illusion Stone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25272 | Illusion Gemstone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25273 | Mysterious Medal | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25274 | Racing Audit Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25276 | Clean Bone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25277 | Deadly Poison Powder | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25278 | Bandit's Scarf | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25279 | Crude Ammo | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25280 | Broken Shotgun | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25281 | Crude Scimitar | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25282 | Worn Revolver | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25283 | Brown Muffler | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
