พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 25284 | Swamp Bug Shell | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25285 | Brown Rat Tail | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25286 | Octopus Octopus Liquid | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25287 | Mystical Feather | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25290 | Choco Coin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25291 | Chocolate for Delivery | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25292 | Stolen Cacao Beans | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25294 | Clover Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25295 | Happy Three Leaf Clover | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25296 | Something Fatal | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25297 | Frozen Stone Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25298 | Spirit Jewel | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25299 | Snowball | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25300 | Ktullanux Eye | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25302 | Double Attack Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25303 | Critical Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25304 | Critical Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25305 | Critical Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25306 | Variable Casting Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25307 | Late Lang Monster Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25308 | Special Cat Can(Tuna) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25309 | Dry Twig | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25310 | [Scroll] Token of Siegfried | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25311 | Dark Soul Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25312 | Old Doll | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25313 | Old Turtle Shells | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25314 | Logbooks | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25315 | Shell Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25316 | Old Metal Pieces | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25318 | Sweetie Skin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
