พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 25464 | [Not For Sale]World Moving Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25479 | Dog Poison Bottle | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25482 | Earth League Card | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25483 | Fire League Card | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25484 | Water League Card | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25485 | Wind League Card | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25486 | Fire Pride Badge | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25487 | Water Pride Badge | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25488 | Wind Pride Badge | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25489 | Earth Pride Badge | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25490 | Stalker Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25491 | Stalker Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25492 | Stalker Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25493 | Shadow Chaser Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25494 | Mastersmith Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25495 | Mastersmith Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25496 | Mastersmith Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25497 | Mechanic Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25498 | Clown Gypsy Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25499 | Clown Gypsy Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25500 | Clown Gypsy Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25501 | Wanderer Minstrel Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25502 | Rice Cake | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 25503 | Flower Left by Phantom | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25504 | Phantom's Seal | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25505 | Jokers Wild | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25506 | Cute Broom | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25507 | Showy Coral Reef | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25508 | Orc Warlord Token | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25509 | Shining Round Shell | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
