พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 25793 | Inventory Expansion Coupon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25797 | Sura Stone II (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25798 | Champion Stone II (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25799 | Champion Stone II (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25800 | Champion Stone II (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25801 | Sorcerer Stone II (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25802 | Scholar Stone II (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25803 | Scholar Stone II (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25804 | Scholar Stone II (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25805 | Shadow Chaser Stone II (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25806 | Stalker Stone II (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25807 | Stalker Stone II (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25808 | Stalker Stone II (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25809 | Redium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25810 | Rindium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25811 | Odium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25812 | Purdium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25813 | Whidium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25814 | Dynite | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25815 | Solidified Dust | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25816 | Dead Trap | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25817 | Bizarre Stone Fragment | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 5 |
| 25820 | Metal Weapon Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25840 | January Costume Exchange Coupon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25841 | Smooth Noodle | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25842 | Soul Reaper Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25843 | Soul Linker Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25844 | Soul Linker Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25845 | Soul Linker Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25846 | Star Gladiator Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
