พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 29359 | Fatal (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29360 | Fatal (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29361 | Fatal (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29362 | Double Attack | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29366 | Strong Blow 1 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29367 | Strong Blow 2 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29368 | Strong Blow 3 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29369 | Strong Blow 4 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29370 | Strong Blow 5 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29371 | Release of Truth | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29372 | Fixed Cast Time - 50% | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29373 | Skill Delay - 15% | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29374 | SP Consumption - 15% | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29375 | Player Resistance 6 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29376 | Player Resistance 7 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29377 | Player Resistance 8 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29378 | Player Resistance 9 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29379 | Player Resistance 10 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29380 | ATK + 5 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29381 | MATK + 5 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29382 | Neev of Honor (Hit) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29383 | Neev of Honor (Avoidance) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29384 | Neev of Honor (Fortune) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29385 | Neve of Death (Technique) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29386 | Neve of Death (Fortune) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29423 | Champion Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29424 | Champion Stone (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29425 | Champion Stone (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29426 | Sura Stone (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29427 | Sura Stone II (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
