พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 29428 | Sniper Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29429 | Sniper Stone (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29430 | Sniper Stone (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29431 | Ranger Stone (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29432 | Scholar Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29433 | Scholar Stone (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29434 | Scholar Stone (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29435 | Sorcerer Stone (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29436 | Release of Magic | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29438 | Z-Knockback | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29439 | Z-Immortal | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29440 | Z-Killgain | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29441 | Z-Reincarnation | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29442 | Z-NoDispell | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29443 | Z-Clairvoyance | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29444 | Z-CastFixed | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29445 | Amplification 1 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29446 | Amplification 2 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29447 | Amplification 3 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29448 | Amplification 4 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29449 | Amplification 5 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29460 | Lord Knight Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29461 | Lord Knight Stone (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29462 | Lord Knight Stone (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29463 | Rune Knight Stone (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29464 | Creator Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29465 | Creator Stone (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29466 | Creator Stone (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29467 | Genetic Stone (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 29468 | High Wizard Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
