พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 4131 | Moonlight Flower Card | การ์ด | - | 1 |
| 4132 | Mistress Card | การ์ด | - | 1 |
| 4133 | Raydric Card | การ์ด | - | 1 |
| 4134 | Dracula Card | การ์ด | - | 1 |
| 4135 | Orc Lord Card | การ์ด | - | 1 |
| 4136 | Khalitzburg Card | การ์ด | - | 1 |
| 4137 | Drake Card | การ์ด | - | 1 |
| 4138 | Anubis Card | การ์ด | - | 1 |
| 4139 | Joker Card | การ์ด | - | 1 |
| 4140 | Abysmal Knight Card | การ์ด | - | 1 |
| 4141 | Evil Druid Card | การ์ด | - | 1 |
| 4142 | Doppelganger Card | การ์ด | - | 1 |
| 4143 | Orc Hero Card | การ์ด | - | 1 |
| 4144 | Osiris Card | การ์ด | - | 1 |
| 4145 | Berzebub Card | การ์ด | - | 1 |
| 4146 | Maya Card | การ์ด | - | 1 |
| 4147 | Baphomet Card | การ์ด | - | 1 |
| 4148 | Pharaoh Card | การ์ด | - | 1 |
| 4149 | Gargoyle Card | การ์ด | - | 1 |
| 4150 | Goat Card | การ์ด | - | 1 |
| 4151 | Gajomart Card | การ์ด | - | 1 |
| 4152 | Galapago Card | การ์ด | - | 1 |
| 4153 | Crab Card | การ์ด | - | 1 |
| 4154 | Rice Cake Boy Card | การ์ด | - | 1 |
| 4155 | Goblin Leader Card | การ์ด | - | 1 |
| 4156 | Goblin Steamrider Card | การ์ด | - | 1 |
| 4157 | Goblin Archer Card | การ์ด | - | 1 |
| 4158 | Sky Deleter Card | การ์ด | - | 1 |
| 4159 | Nine Tail Card | การ์ด | - | 1 |
| 4160 | Firelock Soldier Card | การ์ด | - | 1 |
