พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 4191 | Loli Ruri Card | การ์ด | - | 1 |
| 4192 | Rotar Zairo Card | การ์ด | - | 1 |
| 4193 | Lude Card | การ์ด | - | 1 |
| 4194 | Rybio Card | การ์ด | - | 1 |
| 4195 | Leaf Cat Card | การ์ด | - | 1 |
| 4196 | Marin Card | การ์ด | - | 1 |
| 4197 | Mastering Card | การ์ด | - | 1 |
| 4198 | Maya Purple Card | การ์ด | - | 1 |
| 4199 | Merman Card | การ์ด | - | 1 |
| 4200 | Megalith Card | การ์ด | - | 1 |
| 4201 | Majoruros Card | การ์ด | - | 1 |
| 4202 | Cat Official Card | การ์ด | - | 1 |
| 4203 | Mutant Dragonoid Card | การ์ด | - | 1 |
| 4204 | Mini Demon Card | การ์ด | - | 1 |
| 4205 | Mimic Card | การ์ด | - | 1 |
| 4206 | Myst Case Card | การ์ด | - | 1 |
| 4207 | Mysteltainn Card | การ์ด | - | 1 |
| 4208 | Miyabi Doll Card | การ์ด | - | 1 |
| 4209 | Violi Card | การ์ด | - | 1 |
| 4210 | Wander Man Card | การ์ด | - | 1 |
| 4211 | Vocal Card | การ์ด | - | 1 |
| 4212 | Bongun Card | การ์ด | - | 1 |
| 4213 | Brilight Card | การ์ด | - | 1 |
| 4214 | Bloody Murderer Card | การ์ด | - | 1 |
| 4215 | Blazzer Card | การ์ด | - | 1 |
| 4216 | Sasquatch Card | การ์ด | - | 1 |
| 4217 | Enchanted Peach Tree Card | การ์ด | - | 1 |
| 4218 | Succubus Card | การ์ด | - | 1 |
| 4219 | Sage Worm Card | การ์ด | - | 1 |
| 4220 | Solider Card | การ์ด | - | 1 |
