พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 4221 | Skeleton General Card | การ์ด | - | 1 |
| 4222 | Skel Prisoner Card | การ์ด | - | 1 |
| 4223 | Stalactic Golem Card | การ์ด | - | 1 |
| 4224 | Stem Worm Card | การ์ด | - | 1 |
| 4225 | Stone Shooter Card | การ์ด | - | 1 |
| 4226 | Sting Card | การ์ด | - | 1 |
| 4227 | Spring Rabbit Card | การ์ด | - | 1 |
| 4228 | Sleeper Card | การ์ด | - | 1 |
| 4229 | Clock Tower Manager Card | การ์ด | - | 1 |
| 4230 | Shinobi Card | การ์ด | - | 1 |
| 4231 | Enchanted Soil Card | การ์ด | - | 1 |
| 4232 | Wild Ginseng Card | การ์ด | - | 1 |
| 4233 | Baby Leopard Card | การ์ด | - | 1 |
| 4234 | Anolian Card | การ์ด | - | 1 |
| 4235 | Cookie Xmas Card | การ์ด | - | 1 |
| 4236 | Amon Ra Card | การ์ด | - | 1 |
| 4237 | Owl Duke Card | การ์ด | - | 1 |
| 4238 | Owl Baron Card | การ์ด | - | 1 |
| 4239 | Iron Fist Card | การ์ด | - | 1 |
| 4240 | Arclouse Card | การ์ด | - | 1 |
| 4241 | Arch Angeling Card | การ์ด | - | 1 |
| 4242 | Apocalipse Card | การ์ด | - | 1 |
| 4243 | Antonio Card | การ์ด | - | 1 |
| 4244 | Alarm Card | การ์ด | - | 1 |
| 4245 | Am Mut Card | การ์ด | - | 1 |
| 4246 | Assulter Card | การ์ด | - | 1 |
| 4247 | Aster Card | การ์ด | - | 1 |
| 4248 | Ancient Mummy Card | การ์ด | - | 1 |
| 4249 | Ancient Worm Card | การ์ด | - | 1 |
| 4250 | Executioner Card | การ์ด | - | 1 |
