พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 4281 | Zipper Bear Card | การ์ด | - | 1 |
| 4282 | Tengu Card | การ์ด | - | 1 |
| 4283 | Greatest General Card | การ์ด | - | 1 |
| 4284 | Chepet Card | การ์ด | - | 1 |
| 4285 | Choco Card | การ์ด | - | 1 |
| 4286 | Karakasa Card | การ์ด | - | 1 |
| 4287 | Kapha Card | การ์ด | - | 1 |
| 4288 | Carat Card | การ์ด | - | 1 |
| 4289 | Caterpillar Card | การ์ด | - | 1 |
| 4290 | Cat O' Nine Tails Card | การ์ด | - | 1 |
| 4291 | Kobold Leader Card | การ์ด | - | 1 |
| 4292 | Kobold Archer Card | การ์ด | - | 1 |
| 4293 | Cookie Card | การ์ด | - | 1 |
| 4294 | Quve Card | การ์ด | - | 1 |
| 4295 | Kraben Card | การ์ด | - | 1 |
| 4296 | Cramp Card | การ์ด | - | 1 |
| 4297 | Cruiser Card | การ์ด | - | 1 |
| 4298 | Creamy Fear Card | การ์ด | - | 1 |
| 4299 | Clock Card | การ์ด | - | 1 |
| 4300 | Chimera Card | การ์ด | - | 1 |
| 4301 | Killer Mantis Card | การ์ด | - | 1 |
| 4302 | Tao Gunka Card | การ์ด | - | 1 |
| 4303 | Whisper Boss Card | การ์ด | - | 1 |
| 4304 | Tamruan Card | การ์ด | - | 1 |
| 4305 | Turtle General Card | การ์ด | - | 1 |
| 4306 | Toad Card | การ์ด | - | 1 |
| 4307 | Beetle Card | การ์ด | - | 1 |
| 4308 | Tri Joint Card | การ์ด | - | 1 |
| 4309 | Parasite Card | การ์ด | - | 1 |
| 4310 | Panzer Goblin Card | การ์ด | - | 1 |
