พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 310249 | Divine Evil Lv. 3 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310250 | Divine Evil Lv. 4 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310251 | Divine Evil Lv. 5 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310252 | Destructive Evil Lv. 1 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310253 | Destructive Evil Lv. 2 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310254 | Destructive Evil Lv. 3 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310255 | Destructive Evil Lv. 4 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310256 | Destructive Evil Lv. 5 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310257 | Rune Knight Stone II (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310258 | Lord Knight Stone II (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310259 | Lord Knight Stone II (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310260 | Lord Knight Stone II (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310261 | Genetic Stone II (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310262 | Creator Stone II (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310263 | Creator Stone II (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310264 | Creator Stone II (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310265 | Wanderer Minstrel Stone II (Garment) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310266 | Clown Gypsy Stone II (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310267 | Clown Gypsy Stone II (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310268 | Clown Gypsy Stone II (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310269 | Petrified Resistance | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310270 | T-PowerBoost | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310271 | T-MagicBoost | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310272 | T-Assault | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310273 | T-Electricity | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310274 | Ruby Emblem Lv1 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310275 | Ruby Emblem Lv2 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310276 | Ruby Emblem Lv3 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310277 | Ruby Emblem Lv4 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310278 | Ruby Emblem Lv5 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
