พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 310640 | Wolf Orb (SP Recovery) Lv.3 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310641 | Wolf Orb (HP Recovery) Lv.4 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310642 | Wolf Orb (SP Recovery) Lv.4 | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310643 | Wolf Orb (Drain Life) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310644 | Wolf Orb (Drain Soul) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310645 | Wolf Orb (Magic Healing) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310646 | Wolf Orb (Magic Soul) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310647 | Wolf Orb (All Force) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310648 | Extra Agi | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310649 | Extra Vit | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310650 | Extra Int | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310651 | Extra Dex | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310652 | Extra Luk | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310653 | Q-Range | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310654 | ASPD+1(Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310655 | The Creation | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310658 | Minor Fixed Cast Reduction (Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310659 | Variable Cast Reduction (Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310660 | Range Stone (Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310661 | Melee Stone (Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310662 | HP Absorption (Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310663 | SP Absorption (Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310664 | Magic Power Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310665 | Magic Power Stone (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310666 | Magic Power Stone (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310667 | Magic Power Stone (Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310668 | Spring Cozy Energy (1Lv) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310669 | Spring Cozy Energy (2Lv) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310670 | Spring Cozy Energy (3Lv) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310671 | Spring Warm Energy (1Lv) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
