พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 310988 | MATK 1Lv | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310989 | MATK 2Lv | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310990 | MHP 1Lv | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310991 | MHP 2Lv | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310992 | MSP 1Lv | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310993 | MSP 2Lv | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310994 | Blessing of Formless | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310995 | Blessing of Undead | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310996 | Blessing of Brute | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310997 | Blessing of Plant | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310998 | Blessing of Insect | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 310999 | Blessing of Fish | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311000 | Blessing of Demon | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311001 | Blessing of Demihuman | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311002 | Blessing of Angel | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311003 | Blessing of Dragon | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311004 | Blessing of Rune Midgarts | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311005 | Wanderer Minstrel Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311006 | Wanderer Minstrel Stone (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311007 | Wanderer Minstrel Stone (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311008 | Genetic Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311009 | Genetic Stone (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311010 | Genetic Stone (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311011 | Sorcerer Stone (Upper) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311012 | Sorcerer Stone (Middle) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311013 | Sorcerer Stone (Lower) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311014 | Reload Stone (Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311015 | Creative Stone (Dual) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311016 | Clockwork Device (ATK) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
| 311017 | Clockwork Device (MATK) | การ์ด · Enchant | - | 0 |
