พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 5570 | Gemini Crown | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 30 |
| 5572 | Savage Baby Hat | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 10 |
| 5573 | Dokkaebi Horn | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 10 |
| 5574 | Pencil In Mouth | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 10 |
| 5575 | Rice Ball Hat | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 10 |
| 5577 | Dark Knight Mask | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 300 |
| 5578 | Voyage Hat | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 1 |
| 5579 | Wanderer Sakkat | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 30 |
| 5581 | Cancer Diadem | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 30 |
| 5582 | Cancer Crown | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 30 |
| 5583 | Eden Group Hat | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 0 |
| 5584 | Majestic Devil Horn | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 40 |
| 5585 | Rune Hairband | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 40 |
| 5586 | Mosquito Coil | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 10 |
| 5587 | Mosquito Coil | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 10 |
| 5590 | Poring Cake Hat | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 20 |
| 5592 | Sigrun's Wing | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 10 |
| 5593 | Rabbit Bonnet | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 20 |
| 5594 | Donut In Mouth | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 5 |
| 5596 | Four Leaf Clover In Mouth | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 0 |
| 5597 | Bubble Gum In Mouth | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 0 |
| 5600 | Cute Twin Ribbon | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 10 |
| 5603 | RTC First Place | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 25 |
| 5604 | RTC Second Place | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 25 |
| 5605 | RTC Third Place | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 25 |
| 5653 | Darkness Helm J | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 50 |
| 5654 | Holy Marching Hat | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 20 |
| 5658 | Imp Hat | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 40 |
| 5659 | Sleeper Hat | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 40 |
| 5660 | Gryphon Hat | อุปกรณ์สวมใส่ | - | 40 |
