พบ 6,169 รายการใน EP.1
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 5857 | Worldcup Hat of Fight | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 60 |
| 5858 | Worldcup Hat of Victory | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 60 |
| 5859 | Worldcup Hat of Honor | อุปกรณ์สวมใส่ | 1 | 60 |
| 6000 | Ashes of Darkness | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6001 | Essence of Fire | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6002 | Token of Apostle | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6003 | Pendant of Spirit | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6004 | Cursed Baphomet Doll | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6005 | New Year Rice Cake | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6006 | Rice Cake Delivery Box | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6007 | New Year Rice Cake Soup | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6008 | Wood | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6009 | Big Fan Of Magic | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6010 | Pickaxe | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6011 | Snow Flower Festival Card B | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6012 | Snow Flower Festival Card C | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6013 | Blue J Card | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6015 | Snow Flower Festival Card M | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6016 | Blue Q Card | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6017 | Snow Flower Festival Card T | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6018 | Snow Flower Festival Card V | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6019 | Blue Z Card | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6020 | Fur | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6021 | Peaked Hat | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6022 | Hard Skin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6023 | Mystic Horn | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6024 | Pink Diamond | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6025 | Towel of Memory | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 6026 | Marriage Covenant | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 6027 | Bloody Crystal Of Darkness | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
