พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 1000298 | Lord Knight Stone II (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000299 | Lord Knight Stone II (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000300 | Genetic Stone II (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000301 | Creator Stone II (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000302 | Creator Stone II (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000303 | Creator Stone II (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000304 | Wanderer Minstrel Stone II (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000305 | Clown Gypsy Stone II (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000306 | Clown Gypsy Stone II (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000307 | Clown Gypsy Stone II (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000311 | Hawk Flute | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1000316 | Geffen Arena Coin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1000317 | Geffen Arena Certificate | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1000319 | Angel Blessing Effect (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000320 | Kafra Coin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1000321 | Amber | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1000322 | Etel Dust | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0.1 |
| 1000323 | Etel Stone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000325 | Etel Aquamarine | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000326 | Etel Topaz | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000327 | Etel Amethyst | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000328 | Etel Amber | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000331 | Ethernium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000332 | Etherdeocon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000333 | Enriched Ethernium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000334 | Enriched Etherdeocon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000335 | HD Ethernium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000336 | HD Etherdeocon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000337 | Blessed Etel Dust | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1000345 | Time Accessory Effect (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
