พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 1001046 | Star Emperor Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001047 | Rebellion Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001048 | Rebellion Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001049 | Rebellion Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001050 | Soul Reaper Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001051 | Soul Reaper Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001052 | Soul Reaper Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001053 | Melee Physical Attack Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001054 | Range Physical Attack Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001055 | Power Stone (Dual) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001069 | Baby Camellia Effect (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001071 | Niflheim Research Paper | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 1001072 | Evil Orb | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001073 | Ectoplasmic Stone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001074 | Heavy Chain | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001075 | Evil Minded Ruby | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001076 | Small Sewing Kit | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001077 | Wood Block | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001078 | Fragments of the Blue Moon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001079 | Monstrous Tentacles | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001080 | Congealed Poison | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001081 | Slimy Fluid | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001082 | Monster's Stone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001083 | Maple Leaves | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001084 | Blaze Stone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001085 | Cool Liquid | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001086 | Blue Crystal Shard | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001087 | Bright Shining Crystal | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001088 | Fresh Pear | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001089 | Aromatic Flower | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
