พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 1001443 | Energy of Winter | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001444 | Mane Hair of Floral Pegasus | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001445 | Emblem of Floral Pegasus | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001446 | Wing Feather of Floral Pegasus | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001447 | Tail of Coral Marine | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001448 | Coral of Coral Marine | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001449 | Fin of Coral Marine | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001450 | Leaf of Maple Tree | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001451 | Branch of Maple Tree | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001452 | Bark Piece of Maple Tree | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001453 | Coat of Monarch Penguin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001454 | Ice Crystal of Monarch Penguin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001455 | Emblem of Monarch Penguin | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001456 | Circulation of Life | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001457 | Fruit of Birth | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001458 | Fruit of Extinction | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001459 | Truth of Life | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001460 | Light of Life | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001461 | Energy of Fire | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001462 | Energy of Water | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001463 | Energy of Wind | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001464 | Energy of Earth | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001465 | Grace of Spirit | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001474 | Ring | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 1001478 | Pure Diamond | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 30 |
| 1001479 | Black Diamond | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 30 |
| 1001480 | Golden Diamond | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 30 |
| 1001487 | Abyss Chaser Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001488 | Troubadour & Trouvere Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 1001489 | Hyper Novice Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
