พบ 1,231 ตัวใน Renewal
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | ธาตุ | เผ่า | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
#2727 | 87 | 22,310 | วิญญาณ 3 | ไร้รูปร่าง | ein_fild05 |
#2796 | 87 | 32,065 | อันเดด 2 | อันเดด | lou_dun02 |
#1193 | 88 | 5,664 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | c_tower3, c_tower4 |
#1322 | 88 | 5,947 | ดิน 2 | สัตว์ | tur_dun01 |
#1403 | 88 | 6,513 | อันเดด 2 | อันเดด | ama_dun01, ama_dun03, ama_dun02 |
#2155 | 88 | 5,381 | ไฟ 2 | ปีศาจ | dew_dun02 |
#2910 | 88 | 28,320 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | c_tower3 |
#1197 | 89 | 6,902 | อันเดด 3 | อันเดด | gl_prison |
#1256 | 89 | 5,752 | มืด 2 | สัตว์ | beach_dun, tur_dun01, tur_dun02 |
#1480 | 89 | 6,902 | อันเดด 3 | อันเดด | que_sign02 |
#1513 | 89 | 5,465 | ลม 2 | สัตว์ | lou_dun03 |
#2604 | 89 | 69,020 | อันเดด 3 | อันเดด | gl_prison |
#1120 | 90 | 26,700 | วิญญาณ 4 | ปีศาจ | gld_dun04, pay_fild04, prt_maze03 +1 |
#1131 | 90 | 6,425 | ลม 4 | กึ่งมนุษย์ | alde_dun04 |
#1143 | 90 | 4,089 | วิญญาณ 3 | ปีศาจ | gef_dun02, gl_in01, treasure02 |
#1270 | 90 | 6,425 | ไร้ธาตุ 4 | ไร้รูปร่าง | c_tower3, c_tower4, c_tower1 +1 |
#1314 | 90 | 5,841 | ไร้ธาตุ 2 | สัตว์ | tur_dun02, tur_dun03, tur_dun01 +2 |
#1413 | 90 | 4,381 | ไฟ 2 | พืช | gon_dun03 |
#1417 | 90 | 6,425 | มืด 1 | สัตว์ | gon_dun01 |
#1616 | 90 | 6,717 | ดิน 2 | อันเดด | ein_dun01, ein_fild03, ein_fild04 +1 |
#1715 | 90 | 5,257 | ไร้ธาตุ 1 | มังกร | hu_fild02, hu_fild01, hu_fild05 +3 |
#1957 | 90 | 2,400,500 | มืด 4 | ปีศาจ | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +1 |
#2708 | 90 | 33,585 | ดิน 2 | อันเดด | ein_dun01 |
#2728 | 90 | 26,285 | ไร้ธาตุ 1 | มังกร | hu_fild05 |
#2729 | 90 | 26,285 | ไร้ธาตุ 1 | มังกร | hu_fild04 |
#2730 | 90 | 52,570 | ไร้ธาตุ 1 | มังกร | hu_fild02 |
#2731 | 90 | 26,285 | ไร้ธาตุ 1 | มังกร | hu_fild01 |
#2761 | 90 | 20,445 | วิญญาณ 3 | ปีศาจ | gl_in01 |
#1112 | 91 | 804,500 | อันเดด 1 | อันเดด | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |
#1196 | 91 | 8,378 | อันเดด 3 | อันเดด | gl_prison1 |






























