พบ 1,231 ตัวใน Renewal
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | ธาตุ | เผ่า | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
#1378 | 91 | 6,284 | พิษ 3 | ปีศาจ | ein_fild04, ein_fild05, lhz_fild02 +1 |
#1479 | 91 | 8,378 | อันเดด 3 | อันเดด | que_sign02 |
#1622 | 91 | 6,284 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | ein_fild03, ein_dun02, ein_fild04 +1 |
#2197 | 91 | 8,029 | น้ำ 2 | ปลา | mal_dun01 |
#2636 | 91 | 31,420 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | ein_fild03 |
#2689 | 91 | 40,145 | น้ำ 2 | ปลา | mal_dun01 |
#1251 | 92 | 630,500 | ลม 4 | ไร้รูปร่าง | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |
#1316 | 92 | 7,426 | ดิน 2 | สัตว์ | tur_dun02 |
#1320 | 92 | 7,780 | ไร้ธาตุ 3 | ปีศาจ | tha_t05, tha_t06, gl_cas01 +2 |
#1377 | 92 | 7,780 | ไร้ธาตุ 4 | กึ่งมนุษย์ | tha_t04, tha_t05, tha_t06 +4 |
#1410 | 92 | 7,426 | ดิน 2 | พืช | gon_dun01, gon_dun02 |
#1617 | 92 | 7,780 | ไร้ธาตุ 1 | ไร้รูปร่าง | ein_dun02, ein_dun01 |
#1692 | 92 | 7,073 | ลม 3 | ไร้รูปร่าง | lhz_fild03, lhz_fild02, odin_tem01 |
#2647 | 92 | 74,260 | ดิน 2 | สัตว์ | tur_dun02 |
#2721 | 92 | 38,900 | ไร้ธาตุ 3 | ปีศาจ | tha_t05 |
#2775 | 92 | 74,260 | ดิน 2 | พืช | gon_dun02 |
#2880 | 92 | 35,365 | ลม 3 | ไร้รูปร่าง | odin_tem01 |
#2881 | 92 | 35,365 | ลม 3 | ไร้รูปร่าง | lhz_fild03 |
#1092 | 93 | 8,203 | ดิน 1 | สัตว์ | prt_maze01, prt_maze03 |
#1109 | 93 | 7,165 | มืด 1 | ปีศาจ | gef_dun02 |
#2068 | 93 | 1,283,990 | ไฟ 3 | สัตว์ | bossnia_02, bossnia_03, bossnia_04 |
#2854 | 93 | 71,650 | มืด 1 | ปีศาจ | gef_dun02 |
#1319 | 94 | 8,346 | น้ำ 2 | สัตว์ | tur_dun03, tur_dun02, tur_dun04 +1 |
#1373 | 94 | 603,883 | มืด 3 | ปีศาจ | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +1 |
#1408 | 94 | 6,896 | ลม 2 | แมลง | gon_dun01, gon_dun02 |
#1515 | 94 | 10,016 | น้ำ 2 | สัตว์ | xmas_fild01 |
#1618 | 94 | 27,070 | พิษ 2 | แมลง | ein_dun01, ein_fild07 |
#1887 | 94 | 9,990 | น้ำ 2 | สัตว์ | mosk_que |
#2156 | 94 | 1,266,000 | มืด 2 | ปีศาจ | dew_dun01 |
#2629 | 94 | 135,350 | พิษ 2 | แมลง | ein_fild02 |






























