พบ 1,231 ตัวใน Renewal
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | ธาตุ | เผ่า | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
#2830 | 94 | 83,460 | น้ำ 2 | สัตว์ | tur_dun05 |
#2831 | 94 | 41,730 | น้ำ 2 | สัตว์ | tur_dun03 |
#2883 | 94 | 34,480 | ลม 2 | แมลง | gon_dun01 |
#1257 | 95 | 8,087 | มืด 2 | อันเดด | gl_prison1, gl_prison |
#1401 | 95 | 8,087 | มืด 3 | กึ่งมนุษย์ | ama_dun03, ama_dun01, ama_dun02 |
#1446 | 95 | 8,087 | มืด 2 | อันเดด | que_sign02 |
#1627 | 95 | 6,617 | ลม 3 | แมลง | lhz_dun01, ra_fild12, ra_fild03 +6 |
#1782 | 95 | 6,617 | ลม 1 | สัตว์ | ra_fild12, ra_fild08, ra_fild03 +3 |
#1784 | 95 | 6,984 | ดิน 2 | ไร้รูปร่าง | ve_fild07, ve_fild01 |
#2208 | 95 | 33,300 | น้ำ 2 | ปลา | mal_dun01 |
#2643 | 95 | 34,920 | ดิน 2 | ไร้รูปร่าง | ve_fild07 |
#2664 | 95 | 40,435 | มืด 3 | กึ่งมนุษย์ | ama_dun03 |
#2677 | 95 | 66,170 | ลม 1 | สัตว์ | ra_fild12 |
#2792 | 95 | 40,435 | มืด 2 | อันเดด | gl_prison1 |
#1272 | 96 | 1,190,900 | อันเดด 4 | ปีศาจ | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +4 |
#1302 | 96 | 46,255 | อันเดด 4 | ปีศาจ | gl_chyard, gld_dun04_2, gld2_gef |
#1412 | 96 | 9,727 | ไร้ธาตุ 2 | ไร้รูปร่าง | gon_dun03, gon_dun02 |
#1614 | 96 | 7,959 | ไร้ธาตุ 2 | ไร้รูปร่าง | ein_dun02 |
#2750 | 96 | 79,590 | ไร้ธาตุ 2 | ไร้รูปร่าง | ein_dun02 |
#1375 | 97 | 8,939 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | ama_dun03, ama_dun02 |
#1416 | 97 | 9,832 | มืด 3 | ปีศาจ | gon_dun03 |
#1518 | 97 | 720,500 | ลม 3 | กึ่งมนุษย์ | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +1 |
#1615 | 97 | 8,492 | ดิน 2 | ไร้รูปร่าง | ein_dun02 |
#1630 | 97 | 720,500 | ลม 3 | กึ่งมนุษย์ | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |
#1885 | 97 | 1,120,500 | ดิน 3 | สัตว์ | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |
#2617 | 97 | 49,160 | มืด 3 | ปีศาจ | gon_dun03 |
#1072 | 98 | 7,229 | ไฟ 4 | ปีศาจ | mag_dun01, thor_v02 |
#1198 | 98 | 10,843 | อันเดด 4 | ปีศาจ | gl_chyard |
#1201 | 98 | 9,939 | ไร้ธาตุ 2 | ปีศาจ | gl_prison, gl_prison1 |
#1252 | 98 | 1,275,500 | น้ำ 4 | สัตว์ | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |






























