พบ 1,231 ตัวใน Renewal
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | ธาตุ | เผ่า | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
#1673 | 116 | 19,250 | ไฟ 2 | ไร้รูปร่าง | jupe_core, juperos_01 |
#1695 | 116 | 22,647 | ดิน 4 | ไร้รูปร่าง | tha_t01, tha_t05, tha_t06 +2 |
#2853 | 116 | 107,575 | ลม 2 | ไร้รูปร่าง | jupe_core |
#1292 | 117 | 22,763 | มืด 1 | ปีศาจ | gefenia03, gefenia02, gefenia01 +2 |
#1293 | 117 | 18,211 | ลม 1 | แมลง | gld_dun03 |
#1304 | 117 | 25,039 | พิษ 1 | แมลง | gld_dun02 |
#1696 | 117 | 22,763 | มืด 4 | ไร้รูปร่าง | tha_t03, tha_t05, tha_t06 +1 |
#1993 | 117 | 26,177 | ดิน 2 | สัตว์ | spl_fild01, spl_fild03 |
#2198 | 117 | 28,453 | น้ำ 2 | ปลา | iz_dun05 |
#2354 | 117 | 26,177 | อันเดด 2 | อันเดด | moc_prydn1 |
#1132 | 118 | 27,456 | อันเดด 1 | อันเดด | gl_knt02, gl_knt01, gl_cas02 |
#1306 | 118 | 25,168 | ดิน 1 | สัตว์ | gld_dun01, lou_dun01, prt_maze02 |
#1390 | 118 | 22,880 | ไร้ธาตุ 2 | กึ่งมนุษย์ | gefenia03, gefenia02, gefenia01 +1 |
#1632 | 118 | 27,456 | มืด 2 | ปีศาจ | ra_san02, ra_san01, ra_san03 |
#1694 | 118 | 16,016 | ไฟ 4 | ไร้รูปร่าง | tha_t04, tha_t05, tha_t06 +2 |
#1974 | 118 | 25,168 | มืด 2 | ปีศาจ | arug_dun01 |
#1999 | 118 | 20,592 | พิษ 1 | แมลง | man_fild01, dic_fild01, dic_fild02 |
#2621 | 118 | 114,400 | ไร้ธาตุ 2 | กึ่งมนุษย์ | gefenia04 |
#2622 | 118 | 114,400 | ไร้ธาตุ 2 | กึ่งมนุษย์ | gefenia03 |
#2623 | 118 | 228,800 | ไร้ธาตุ 2 | กึ่งมนุษย์ | gefenia02 |
#2780 | 118 | 251,680 | ดิน 1 | สัตว์ | gld_dun01 |
#2886 | 118 | 125,840 | มืด 2 | ปีศาจ | arug_dun01 |
#1298 | 119 | 25,297 | อันเดด 1 | อันเดด | gld_dun04 |
#1370 | 119 | 25,297 | มืด 3 | ปีศาจ | gefenia02, gefenia01, gefenia03 +1 |
#1668 | 119 | 25,297 | ไร้ธาตุ 3 | กึ่งมนุษย์ | jupe_core |
#1693 | 119 | 16,100 | วิญญาณ 4 | ไร้รูปร่าง | odin_tem03, odin_tem02, odin_tem01 +1 |
#1721 | 119 | 27,826 | ไร้ธาตุ 2 | มังกร | hu_fild02, hu_fild04, hu_fild05 +4 |
#2605 | 119 | 126,485 | อันเดด 1 | อันเดด | gld_dun04 |
#2706 | 119 | 80,500 | วิญญาณ 4 | ไร้รูปร่าง | odin_tem03 |
#1208 | 120 | 20,806 | ลม 1 | ปีศาจ | gl_cas02, gl_in01 |






























