พบ 1,231 ตัวใน Renewal
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | ธาตุ | เผ่า | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
#1295 | 120 | 25,428 | ไร้ธาตุ 3 | ปีศาจ | tha_t06, tha_t05, gl_cas01 +1 |
#1303 | 120 | 18,495 | ลม 1 | แมลง | gld_dun02 |
#1311 | 120 | 26,583 | ดิน 2 | สัตว์ | gld_dun01 |
#1374 | 120 | 25,428 | มืด 3 | ปีศาจ | gefenia03, gefenia01, gefenia02 +1 |
#1580 | 120 | 25,428 | มืด 3 | ปีศาจ | que_sign02 |
#1633 | 120 | 19,651 | ลม 2 | ไร้รูปร่าง | ra_san02, ra_san03, ra_san01 |
#1797 | 120 | 23,117 | ไร้ธาตุ 4 | กึ่งมนุษย์ | arug_dun01 |
#1992 | 120 | 23,117 | ศักดิ์สิทธิ์ 3 | สัตว์ | spl_fild03, spl_fild01, bif_fild01 +1 |
#2620 | 120 | 104,030 | ลม 1 | ปีศาจ | gl_cas02 |
#2821 | 120 | 92,475 | ลม 1 | แมลง | gld_dun02 |
#20355 | 120 | 29,619 | ไร้ธาตุ 2 | กึ่งมนุษย์ | sp_os |
#20357 | 120 | 30,159 | ไร้ธาตุ 2 | กึ่งมนุษย์ | sp_os |
#1291 | 121 | 37,420 | อันเดด 4 | อันเดด | gl_chyard_, gld_dun04 |
#1300 | 121 | 25,907 | ดิน 1 | แมลง | gld_dun03 |
#1305 | 121 | 31,663 | พิษ 1 | แมลง | gld_dun02 |
#1365 | 121 | 31,663 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | juperos_02 |
#1682 | 121 | 33,102 | อันเดด 2 | อันเดด | lhz_dun01, lhz_dun02 |
#1702 | 121 | 31,663 | มืด 3 | เทวทูต | tha_t08, tha_t10, tha_t07 +4 |
#1720 | 121 | 41,500 | มืด 2 | มังกร | abyss_03 |
#1869 | 121 | 20,150 | วิญญาณ 3 | ปีศาจ | abbey03, abbey01, abbey02 +1 |
#1978 | 121 | 31,663 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | schg_dun01 |
#2016 | 121 | 37,420 | น้ำ 4 | ไร้รูปร่าง | nyd_dun01 |
#2309 | 121 | 33,102 | ดิน 2 | กึ่งมนุษย์ | ma_fild02 |
#2353 | 121 | 27,346 | ไฟ 2 | สัตว์ | moc_prydn1 |
#2684 | 121 | 158,315 | มืด 3 | เทวทูต | tha_t10 |
#2685 | 121 | 158,315 | มืด 3 | เทวทูต | tha_t08 |
#2686 | 121 | 158,315 | มืด 3 | เทวทูต | tha_t07 |
#2688 | 121 | 165,510 | อันเดด 2 | อันเดด | lhz_dun01 |
#2876 | 121 | 129,535 | ดิน 1 | แมลง | gld_dun03 |
#2879 | 121 | 331,020 | ดิน 2 | กึ่งมนุษย์ | ma_fild02 |






























