พบ 1,231 ตัวใน Renewal
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | ธาตุ | เผ่า | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
#1712 | 129 | 25,971 | วิญญาณ 4 | อันเดด | tha_t09 |
#1837 | 129 | 25,971 | ไฟ 3 | ปีศาจ | thor_v01, thor_v02 |
#1203 | 130 | 70,000 | มืด 4 | ไร้รูปร่าง | gefenia01, gefenia02, gefenia03 +4 |
#1713 | 130 | 40,950 | ศักดิ์สิทธิ์ 2 | มังกร | abyss_03, abyss_02 |
#1716 | 130 | 39,089 | ลม 2 | มังกร | abyss_02, abyss_03 |
#1867 | 130 | 40,950 | มืด 2 | ปีศาจ | abbey01, abbey03, nameless_n |
#2083 | 130 | 51,100 | ดิน 1 | แมลง | dic_dun01 |
#2161 | 130 | 204,400 | ดิน 1 | แมลง | dic_dun03 |
#2799 | 130 | 255,500 | ดิน 1 | แมลง | dic_dun01 |
#2887 | 130 | 204,750 | มืด 2 | ปีศาจ | abbey01 |
#2912 | 130 | 390,890 | ลม 2 | มังกร | abyss_03 |
#2913 | 130 | 195,445 | ลม 2 | มังกร | abyss_02 |
#20640 | 130 | 182,967 | ไร้ธาตุ 2 | ไร้รูปร่าง | ba_maison |
#20679 | 130 | 20 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | ba_maison |
#20680 | 130 | 180,367 | ไร้ธาตุ 2 | กึ่งมนุษย์ | ba_lib, ba_pw01, ba_pw02 |
#1754 | 131 | 53,290 | ศักดิ์สิทธิ์ 2 | เทวทูต | odin_tem03, odin_tem02 |
#1755 | 131 | 52,280 | ศักดิ์สิทธิ์ 2 | เทวทูต | odin_tem03, odin_tem02 |
#2017 | 131 | 58,299 | ดิน 3 | กึ่งมนุษย์ | nyd_dun01 |
#1653 | 132 | 43,191 | พิษ 3 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun02, lhz_dun01 |
#1830 | 132 | 63,000 | ไร้ธาตุ 4 | กึ่งมนุษย์ | thor_v03, thor_v01, thor_v02 |
#1918 | 132 | 63,900 | มืด 1 | เทวทูต | moc_fild21, moc_fild22, moc_fild20 |
#1919 | 132 | 64,922 | มืด 3 | ปีศาจ | moc_fild21, moc_fild22, moc_fild20 |
#2092 | 132 | 54,591 | น้ำ 3 | แมลง | dic_fild02, dic_fild01 |
#2742 | 132 | 319,500 | มืด 1 | เทวทูต | moc_fild22 |
#2743 | 132 | 319,500 | มืด 1 | เทวทูต | moc_fild21 |
#2744 | 132 | 319,500 | มืด 1 | เทวทูต | moc_fild20 |
#2850 | 132 | 272,955 | น้ำ 3 | แมลง | dic_fild02 |
#1655 | 133 | 42,764 | ศักดิ์สิทธิ์ 2 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun02, lhz_dun01 |
#1657 | 133 | 40,282 | วิญญาณ 2 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun02, lhz_dun01 |
#1829 | 133 | 70,000 | ไร้ธาตุ 4 | กึ่งมนุษย์ | thor_v03, thor_v01, thor_v02 |






























