พบ 1,231 ตัวใน Renewal
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | ธาตุ | เผ่า | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
#1870 | 133 | 91,304 | อันเดด 4 | อันเดด | abbey03, arug_dun01, abbey02 |
#1920 | 133 | 94,800 | อันเดด 3 | ปีศาจ | moc_fild21, moc_fild22, moc_fild20 |
#2024 | 133 | 45,739 | ดิน 2 | ไร้รูปร่าง | man_fild02, dic_fild02 |
#2692 | 133 | 201,410 | วิญญาณ 2 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun02 |
#2736 | 133 | 456,520 | อันเดด 4 | อันเดด | abbey03 |
#2882 | 133 | 228,695 | ดิน 2 | ไร้รูปร่าง | man_fild02 |
#1654 | 134 | 46,878 | ดิน 3 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun02, lhz_dun01 |
#1921 | 134 | 77,389 | วิญญาณ 3 | ปีศาจ | moc_fild21, moc_fild22, moc_fild20 |
#2084 | 134 | 58,900 | ดิน 1 | แมลง | dic_dun01 |
#2162 | 134 | 235,600 | ดิน 1 | แมลง | dic_dun03 |
#2358 | 134 | 48,013 | ดิน 2 | แมลง | moc_prydn2 |
#2480 | 134 | 72,837 | อันเดด 4 | อันเดด | gl_chyard_, gl_cas02_ |
#1656 | 135 | 43,079 | ลม 2 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun02, lhz_dun01 |
#1681 | 135 | 108,999 | น้ำ 1 | ไร้รูปร่าง | lhz_dun02, lhz_dun01 |
#1719 | 135 | 6,005,000 | มืด 3 | มังกร | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |
#1833 | 135 | 70,128 | ไฟ 3 | ไร้รูปร่าง | thor_v01, thor_v03 |
#1839 | 135 | 92,544 | ไร้ธาตุ 1 | กึ่งมนุษย์ | thor_v03, thor_v01 |
#2018 | 135 | 63,342 | ดิน 3 | กึ่งมนุษย์ | nyd_dun01 |
#2256 | 135 | 501,489 | ศักดิ์สิทธิ์ 3 | เทวทูต | gld2_gef |
#2788 | 135 | 350,640 | ไฟ 3 | ไร้รูปร่าง | thor_v01 |
#1652 | 136 | 40,327 | ไฟ 2 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun02, lhz_dun01 |
#2085 | 136 | 62,600 | ดิน 2 | แมลง | dic_dun02 |
#2163 | 136 | 250,400 | ดิน 2 | แมลง | dic_dun03 |
#2250 | 136 | 500,255 | ไฟ 2 | กึ่งมนุษย์ | gld2_prt |
#2896 | 136 | 313,000 | ดิน 2 | แมลง | dic_dun02 |
#1990 | 137 | 1,900,944 | ดิน 3 | สัตว์ | man_fild03 |
#2254 | 137 | 502,015 | ลม 3 | กึ่งมนุษย์ | gld2_pay |
#2356 | 137 | 63,101 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | moc_prydn2 |
#20644 | 137 | 132,060 | น้ำ 2 | ปลา | ba_bath |
#1831 | 138 | 80,390 | ไฟ 3 | ไร้รูปร่าง | thor_v03, thor_v01, thor_v02 |






























