พบ 1,231 ตัวใน Renewal
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | ธาตุ | เผ่า | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
#1871 | 138 | 5,655,000 | มืด 2 | ปีศาจ | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |
#2252 | 138 | 501,765 | ลม 3 | ไร้รูปร่าง | gld2_ald |
#2675 | 138 | 401,950 | ไฟ 3 | ไร้รูปร่าง | thor_v03 |
#20645 | 138 | 133,151 | น้ำ 2 | ปลา | ba_bath |
#20646 | 138 | 133,024 | น้ำ 3 | ปลา | ba_bath |
#1290 | 139 | 180,130 | อันเดด 1 | อันเดด | gld2_pay, gld_dun01_2, pay_dun04 |
#1768 | 139 | 3,005,000 | วิญญาณ 3 | ไร้รูปร่าง | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |
#2086 | 139 | 67,700 | ดิน 2 | แมลง | dic_dun02 |
#2164 | 139 | 270,800 | ดิน 2 | แมลง | dic_dun03 |
#2658 | 139 | 900,650 | อันเดด 1 | อันเดด | gld2_pay |
#2659 | 139 | 900,650 | อันเดด 1 | อันเดด | gld_dun01_2 |
#2693 | 139 | 338,500 | ดิน 2 | แมลง | dic_dun03 |
#20643 | 139 | 133,096 | น้ำ 2 | ปลา | ba_bath |
#1309 | 140 | 185,098 | ไฟ 4 | ไร้รูปร่าง | gld2_pay, gld_dun01_2 |
#1635 | 140 | 220,525 | พิษ 4 | ปีศาจ | lhz_dun03, lhz_dun02 |
#1637 | 140 | 250,800 | ศักดิ์สิทธิ์ 3 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun03 |
#2087 | 140 | 2,441,600 | ดิน 3 | แมลง | dic_dun02 |
#2137 | 140 | 81,200 | ไร้ธาตุ 1 | ไร้รูปร่าง | bif_fild01, bif_fild02 |
#2165 | 140 | 6,441,600 | ดิน 3 | แมลง | dic_dun03 |
#2288 | 140 | 5 | ศักดิ์สิทธิ์ 1 | ไร้รูปร่าง | gld2_ald, gld2_gef, gld2_pay +1 |
#2485 | 140 | 528,120 | ไฟ 3 | สัตว์ | gl_cas02_ |
#2751 | 140 | 406,000 | ไร้ธาตุ 1 | ไร้รูปร่าง | bif_fild01 |
#3442 | 140 | 80,000 | น้ำ 1 | สัตว์ | prt_prison |
#20686 | 140 | 285,388 | พิษ 1 | สัตว์ | ba_pw02 |
#1294 | 141 | 180,141 | ดิน 1 | แมลง | gld2_ald, gld_dun02_2, prt_maze03 |
#1301 | 141 | 181,487 | มืด 1 | ปีศาจ | gld2_pay, gld_dun01_2, pay_dun04 |
#1638 | 141 | 200,255 | ลม 3 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun03 |
#1639 | 141 | 209,780 | วิญญาณ 3 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun03 |
#1658 | 141 | 2,910,088 | ไฟ 2 | กึ่งมนุษย์ | lhz_dun02 |
#1751 | 141 | 3,205,000 | ศักดิ์สิทธิ์ 4 | เทวทูต | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |






























