พบ 526 ตัวใน EP.1
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | ธาตุ | เผ่า | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
#1413 | 46 | 6,900 | ไฟ 2 | พืช | gon_dun03, gon_fild01 |
#1781 | 46 | 7,221 | ดิน 1 | พืช | ra_fild09, ra_fild01, ra_fild02 +5 |
#1029 | 47 | 7,003 | มืด 1 | ปีศาจ | moc_pryd04, moc_pryd02 |
#1108 | 47 | 20,090 | น้ำ 4 | ปลา | iz_dun04 |
#1403 | 47 | 3,852 | อันเดด 2 | อันเดด | ama_dun01, ama_dun03, ama_dun02 |
#1695 | 47 | 7,600 | ดิน 4 | ไร้รูปร่าง | tha_t01, tha_t05, tha_t06 +3 |
#1065 | 48 | 11,990 | น้ำ 3 | ปลา | iz_dun04 |
#1253 | 48 | 3,950 | ลม 3 | ปีศาจ | gl_sew02, gl_sew03, gl_sew01 +4 |
#1517 | 48 | 5,920 | ดิน 3 | ปีศาจ | lou_dun01 |
#1061 | 49 | 4,437 | วิญญาณ 3 | ปีศาจ | gef_dun02, gef_dun01 |
#1189 | 49 | 7,440 | ดิน 1 | กึ่งมนุษย์ | gef_fild14, alde_dun02, orcsdun02 |
#1500 | 49 | 5,188 | ลม 2 | พืช | um_fild03 |
#1696 | 49 | 5,900 | มืด 4 | ไร้รูปร่าง | tha_t03, tha_t05, tha_t06 +2 |
#1882 | 49 | 7,444 | น้ำ 1 | กึ่งมนุษย์ | mosk_dun03, mosk_dun02 |
#1101 | 50 | 8,578 | มืด 1 | ปีศาจ | prt_maze03 |
#1493 | 50 | 8,791 | ดิน 4 | พืช | um_fild01, um_dun02 |
#1587 | 50 | 5,880 | วิญญาณ 2 | ไร้รูปร่าง | ayo_dun02, ayo_dun01 |
#1615 | 50 | 8,812 | ดิน 2 | ไร้รูปร่าง | ein_dun02, ein_fild05 |
#1838 | 50 | 7,755 | ดิน 1 | ปีศาจ | thor_v02 |
#1180 | 51 | 7,766 | ไฟ 3 | สัตว์ | pay_fild11, pay_dun04, pay_fild10 +2 |
#1191 | 51 | 6,120 | ไร้ธาตุ 3 | ไร้รูปร่าง | tha_t02, moc_pryd06, tha_t01 +20 |
#1257 | 51 | 7,600 | มืด 2 | อันเดด | gl_prison1, gl_prison |
#1263 | 51 | 4,820 | ลม 3 | ปีศาจ | gl_step, gef_dun03 |
#1267 | 51 | 5,200 | ลม 2 | ปีศาจ | gl_cas01 |
#1446 | 51 | 7,600 | มืด 2 | อันเดด | que_sign02 |
#1497 | 51 | 9,200 | ดิน 4 | พืช | um_dun02 |
#1510 | 51 | 7,186 | มืด 2 | ปีศาจ | nif_fild01, nif_fild02, niflheim |
#1516 | 51 | 8,230 | ดิน 3 | ไร้รูปร่าง | lou_fild01, lou_dun01 |
#1149 | 52 | 7,431 | ไฟ 2 | สัตว์ | moc_pryd05, in_sphinx4 |
#1163 | 52 | 8,613 | มืด 2 | กึ่งมนุษย์ | gl_knt01, gl_knt02, gl_cas02 |






























