คำอธิบาย
rune stone ที่ดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นในสมัยโบราณ น้ำหนัก : 10
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
- Aegis
- Runstone_Ancient
- น้ำหนัก
- 10
- ราคาซื้อ / ขาย NPC
- 2 / 1 z
มอนสเตอร์ที่ดรอป
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาส | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 121 | 2.50% | ||
| 121 | 0.50% | ||
| 130 | 0.50% | ||
| 134 | 0.50% | ||
| 136 | 0.50% | ||
| 139 | 0.50% | ||
| 139 | 0.25% | ||
| 130 | 0.25% | ||
| 136 | 0.25% | ||
| 141 | 0.10% | ||
| 105 | 0.05% | ||
| 114 | 0.05% | ||
| 130 | 0.05% | ||
| 134 | 0.05% | ||
| 136 | 0.05% | ||
| 139 | 0.05% | ||
| 1 | 6% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 3% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 2% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 2% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 2% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 2% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 2% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 2% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 2% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 1.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 1.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 1.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ |
โอกาสดรอปเป็นค่าพื้นฐานก่อนผลของสกิลหรือไอเทม ← กลับไปค้นหา




























