คำอธิบาย
โลหะที่ส่องแสงลึกลับ ดูแข็งแต่มีน้ำหนักเบา เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำอุปกรณ์พิเศษ _ น้ำหนัก : 2
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
- Aegis
- Shadowdecon
- น้ำหนัก
- 2
- ราคาซื้อ / ขาย NPC
- 0 / 0 z
มอนสเตอร์ที่ดรอป
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาส | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 68 | 0.50% | ||
| 77 | 0.50% | ||
| 65 | 0.50% | ||
| 50 | 0.50% | ||
| 50 | 0.50% | ||
| 65 | 0.50% | ||
| 65 | 0.50% | ||
| 79 | 0.50% | ||
| 79 | 0.50% | ||
| 71 | 0.50% | ||
| 71 | 0.50% | ||
| 55 | 0.50% | ||
| 98 | 0.50% | ||
| 96 | 0.50% | ||
| 69 | 0.50% | ||
| 100 | 0.50% | ||
| 80 | 0.50% | ||
| 99 | 0.50% | ||
| 141 | 0.50% | ||
| 141 | 0.50% | ||
| 113 | 0.50% | ||
| 146 | 0.50% | ||
| 146 | 0.50% | ||
| 93 | 0.50% | ||
| 94 | 0.50% | ||
| 124 | 0.50% | ||
| 145 | 0.50% | ||
| 170 | 0.50% | ||
| 158 | 0.50% | ||
| 99 | 42.68% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 105 | 42.68% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 245 | 40% | MVP · ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 215 | 40% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 215 | 40% | MVP · ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 255 | 40% | MVP · ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 245 | 10% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 255 | 10% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 175 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 110 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 188 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 195 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 195 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 194 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 194 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 197 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 204 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 205 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 254 | 0.25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 255 | 0.25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 253 | 0.25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 243 | 0.20% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 244 | 0.20% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 244 | 0.20% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 227 | 0.15% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 228 | 0.15% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 229 | 0.15% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 230 | 0.15% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 213 | 0.12% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 214 | 0.12% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 215 | 0.12% | ไม่พบในแผนที่ปกติ |
โอกาสดรอปเป็นค่าพื้นฐานก่อนผลของสกิลหรือไอเทม ← กลับไปค้นหา

















































