คำอธิบาย
หินรูปเกล็ดน้ำแข็ง สีฟ้าอ่อน มีพลังของน้ำแฝงอยู่ น้ำหนัก : 30
ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
- Aegis
- Mistic_Frozen
- น้ำหนัก
- 30
- ราคาซื้อ / ขาย NPC
- 3,000 / 1,500 z
มอนสเตอร์ที่ดรอป
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาส | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 92 | 30% | MVP | |
| 95 | 5% | ||
| 124 | 2.50% | ||
| 110 | 2.50% | ||
| 60 | 0.90% | ||
| 110 | 0.50% | ||
| 117 | 0.25% | ||
| 149 | 0.20% | ||
| 60 | 0.18% | ||
| 75 | 0.15% | ||
| 79 | 0.15% | ||
| 60 | 0.13% | ||
| 56 | 0.09% | ||
| 53 | 0.07% | ||
| 47 | 0.06% | ||
| 57 | 0.05% | ||
| 42 | 0.01% | ||
| 155 | 50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 195 | 50% | MVP · ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 195 | 50% | MVP · ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 245 | 10% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 204 | 5% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 263 | 5% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 264 | 5% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 265 | 5% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 265 | 5% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 205 | 3% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 129 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 129 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 148 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 262 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 263 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 264 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 264 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 262 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 263 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 264 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 264 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 199 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 199 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 244 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 126 | 0.25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 128 | 0.25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 201 | 0.20% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 36 | 0.18% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 31 | 0.13% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 150 | 0.10% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 145 | 0.09% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 151 | 0.07% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 95 | 0.06% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 149 | 0.06% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 145 | 0.05% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 79 | 0.03% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 75 | 0.03% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 21 | 0.02% | ไม่พบในแผนที่ปกติ |
โอกาสดรอปเป็นค่าพื้นฐานก่อนผลของสกิลหรือไอเทม ← กลับไปค้นหา





















































