พบ 39,370 รายการใน Renewal
| ID | ชื่อ | ประเภท | ช่อง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|
| 25699 | Modification Module (Magic Soul) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25700 | Modification Module (Unlimited Vital) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25701 | Modification Module (Spell Buster) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25702 | Modification Module (Firing Shot) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25703 | Modification Module (Overpower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25704 | Modification Module (Fatal Flash) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25705 | Modification Module (Lucky Strike) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25706 | High Priest Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25707 | High Priest Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25708 | High Priest Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25709 | Archbishop Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25710 | Paladin Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25711 | Paladin Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25712 | Paladin Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25713 | Royal Guard Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25714 | Assassin Cross Stone (Upper) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25715 | Assassin Cross Stone (Middle) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25716 | Assassin Cross Stone (Lower) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25717 | Guillotine Cross Stone (Garment) | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 10 |
| 25723 | Cor Core | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25728 | Rough Shadowdecon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25729 | Shadowdecon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 2 |
| 25730 | Rough Zelunium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25731 | Zelunium | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 2 |
| 25733 | Episode Quest Clear Coupon | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25734 | Sealed Weapon Exchange Ticket | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25735 | Ancient Hero's Seal-Year | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25736 | Jeremy's Beauty Coupon II | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 1 |
| 25739 | Curse Eroded Crystal | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
| 25740 | Curse Eroded Gemstone | วัตถุดิบและอื่น ๆ | - | 0 |
