Description
แร่ที่ส่องแสงแวววาวสีทอง เหมาะแก่การนำไปหล่อ และทำเป็นเกราะอยู่บ่อยครั้ง _ น้ำหนัก : 2
Misc
แร่ที่ส่องแสงแวววาวสีทอง เหมาะแก่การนำไปหล่อ และทำเป็นเกราะอยู่บ่อยครั้ง _ น้ำหนัก : 2
| Monster | Lv | Rate | Note |
|---|---|---|---|
| 81 | 0.50% | ||
| 78 | 0.50% | ||
| 78 | 0.50% | ||
| 91 | 0.50% | ||
| 55 | 0.50% | ||
| 85 | 0.50% | ||
| 92 | 0.50% | ||
| 110 | 0.50% | ||
| 94 | 0.50% | ||
| 94 | 0.50% | ||
| 75 | 0.50% | ||
| 105 | 0.50% | ||
| 100 | 0.50% | ||
| 100 | 0.50% | ||
| 110 | 0.50% | ||
| 97 | 0.50% | ||
| 128 | 0.50% | ||
| 135 | 0.50% | ||
| 125 | 0.50% | ||
| 139 | 0.50% | ||
| 98 | 0.50% | ||
| 138 | 0.50% | ||
| 147 | 0.50% | ||
| 97 | 0.50% | ||
| 151 | 0.50% | ||
| 140 | 0.50% | ||
| 140 | 0.50% | ||
| 174 | 0.50% | ||
| 110 | 45.59% | no regular spawn | |
| 245 | 40% | MVP · no regular spawn | |
| 215 | 40% | no regular spawn | |
| 215 | 40% | MVP · no regular spawn | |
| 255 | 40% | MVP · no regular spawn | |
| 245 | 10% | no regular spawn | |
| 255 | 10% | no regular spawn | |
| 188 | 0.50% | no regular spawn | |
| 195 | 0.50% | no regular spawn | |
| 195 | 0.50% | no regular spawn | |
| 194 | 0.50% | no regular spawn | |
| 194 | 0.50% | no regular spawn | |
| 197 | 0.50% | no regular spawn | |
| 254 | 0.25% | no regular spawn | |
| 253 | 0.25% | no regular spawn | |
| 255 | 0.25% | no regular spawn | |
| 243 | 0.20% | no regular spawn | |
| 244 | 0.20% | no regular spawn | |
| 227 | 0.15% | no regular spawn | |
| 228 | 0.15% | no regular spawn | |
| 229 | 0.15% | no regular spawn | |
| 230 | 0.15% | no regular spawn | |
| 214 | 0.12% | no regular spawn | |
| 215 | 0.12% | no regular spawn | |
| 214 | 0.12% | no regular spawn | |
| 213 | 0.12% | no regular spawn | |
| 215 | 0.12% | no regular spawn | |
| 214 | 0.12% | no regular spawn | |
| 213 | 0.12% | no regular spawn | |
| 213 | 0.12% | no regular spawn | |
| 212 | 0.12% | no regular spawn | |
| 211 | 0.12% | no regular spawn |
Drop rates are base values before skill or item bonuses. ← Back to search