คำอธิบาย
ผลของพืชตระกูลกุหลาบ เป็นผลทรงกลมขนาดเล็ก สีแดง สามารถทานได้ ฟื้น HP ได้เล็กน้อย น้ำหนัก : 2
ฟื้นฟู
ผลของพืชตระกูลกุหลาบ เป็นผลทรงกลมขนาดเล็ก สีแดง สามารถทานได้ ฟื้น HP ได้เล็กน้อย น้ำหนัก : 2
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาส | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | 50% | ||
| 1 | 50% | ||
| 1 | 50% | ||
| 1 | 50% | ||
| 1 | 50% | ||
| 2 | 50% | ||
| 42 | 40% | ||
| 42 | 27.50% | ||
| 66 | 25% | ||
| 95 | 25% | ||
| 2 | 20% | ||
| 1 | 10% | ||
| 2 | 10% | ||
| 1 | 10% | ||
| 3 | 10% | ||
| 1 | 7.50% | ||
| 1 | 7.50% | ||
| 1 | 7.50% | ||
| 1 | 7.50% | ||
| 30 | 6.25% | ||
| 30 | 6.25% | ||
| 30 | 6.25% | ||
| 95 | 5% | ||
| 1 | 5% | ||
| 2 | 4% | ||
| 1 | 2% | ||
| 1 | 1.50% | ||
| 1 | 1.50% | ||
| 30 | 1.25% | ||
| 50 | 0.50% | ||
| 90 | 0.45% | ||
| 139 | 0.20% | ||
| 1 | 0.20% | ||
| 77 | 0.14% | ||
| 77 | 0.14% | ||
| 1 | 100% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 12 | 50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 50 | 50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 50 | 50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 100 | 10% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 100 | 10% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 35 | 10% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 34 | 10% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 50 | 5% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 35 | 4% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 100 | 1.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 34 | 1.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 101 | 1.25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 1 | 1% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 115 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 170 | 0.01% | ไม่พบในแผนที่ปกติ |
โอกาสดรอปเป็นค่าพื้นฐานก่อนผลของสกิลหรือไอเทม ← กลับไปค้นหา