คำอธิบาย
เป็นของเหลว เหนียว และมีรสหวาน เกิดมาจากเกสรดอกไม้ที่ผึ้งรวบรวมเก็บไว้ในรังผึ้งสำหรับใช้เป็นอาหารสามารถทานได้ แต่ในบางครั้งจะนำมาใช้เป็นยาก็ได้ ฟื้น HP และ SP ได้เล็กน้อย น้ำหนัก : 10
ฟื้นฟู
เป็นของเหลว เหนียว และมีรสหวาน เกิดมาจากเกสรดอกไม้ที่ผึ้งรวบรวมเก็บไว้ในรังผึ้งสำหรับใช้เป็นอาหารสามารถทานได้ แต่ในบางครั้งจะนำมาใช้เป็นยาก็ได้ ฟื้น HP และ SP ได้เล็กน้อย น้ำหนัก : 10
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาส | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 78 | 50% | ||
| 78 | 50% | ||
| 65 | 50% | ||
| 65 | 50% | ||
| 120 | 30% | ||
| 91 | 25% | ||
| 92 | 21.25% | ||
| 94 | 12.50% | ||
| 118 | 12.50% | ||
| 114 | 12.50% | ||
| 29 | 11.25% | ||
| 27 | 10% | ||
| 23 | 10% | ||
| 109 | 7.50% | ||
| 120 | 6% | ||
| 1 | 5% | ||
| 91 | 5% | ||
| 11 | 5% | ||
| 90 | 4.50% | ||
| 92 | 4.25% | ||
| 117 | 2.75% | ||
| 118 | 2.50% | ||
| 82 | 2.50% | ||
| 114 | 2.50% | ||
| 103 | 2.50% | ||
| 29 | 2.25% | ||
| 23 | 2% | ||
| 35 | 1.75% | ||
| 109 | 1.50% | ||
| 11 | 1% | ||
| 11 | 1% | ||
| 103 | 0.50% | ||
| 125 | 0.50% | ||
| 126 | 0.50% | ||
| 127 | 0.50% | ||
| 128 | 0.50% | ||
| 125 | 0.50% | ||
| 126 | 0.50% | ||
| 127 | 0.50% | ||
| 128 | 0.50% | ||
| 65 | 50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 78 | 50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 161 | 4% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 49 | 2.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 102 | 2.25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 16 | 0.90% | ไม่พบในแผนที่ปกติ |
โอกาสดรอปเป็นค่าพื้นฐานก่อนผลของสกิลหรือไอเทม ← กลับไปค้นหา