คำอธิบาย
ก้อนน้ำแข็งประหลาดที่ไม่มีวันละลายแม้อยู่ในอากาศร้อน น้ำหนัก : 1
วัตถุดิบและอื่น ๆ
ก้อนน้ำแข็งประหลาดที่ไม่มีวันละลายแม้อยู่ในอากาศร้อน น้ำหนัก : 1
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาส | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 110 | 75% | ||
| 98 | 37.50% | ||
| 94 | 31.25% | ||
| 94 | 31.25% | ||
| 103 | 25% | ||
| 94 | 21.83% | ||
| 140 | 21.83% | ||
| 110 | 15% | ||
| 106 | 15% | ||
| 94 | 10% | ||
| 61 | 10% | ||
| 98 | 7.50% | ||
| 94 | 6.25% | ||
| 103 | 5% | ||
| 100 | 5% | ||
| 100 | 5% | ||
| 100 | 2.50% | ||
| 100 | 2.50% | ||
| 100 | 2.50% | ||
| 100 | 2.50% | ||
| 100 | 2.50% | ||
| 263 | 35% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 262 | 35% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 263 | 35% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 264 | 35% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 264 | 35% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 262 | 25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 263 | 25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 263 | 25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 264 | 25% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 73 | 10% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 133 | 7% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 133 | 7% | ไม่พบในแผนที่ปกติ |
โอกาสดรอปเป็นค่าพื้นฐานก่อนผลของสกิลหรือไอเทม ← กลับไปค้นหา