คำอธิบาย
ทับทิมที่แฝงด้วยพลังแห่งความชั่วร้าย น้ำหนัก : 10
วัตถุดิบและอื่น ๆ
ทับทิมที่แฝงด้วยพลังแห่งความชั่วร้าย น้ำหนัก : 10
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาส | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 77 | 15% | MVP | |
| 105 | 1.50% | ||
| 117 | 0.50% | ||
| 17 | 0.30% | ||
| 17 | 0.06% | ||
| 87 | 0.05% | ||
| 87 | 0.01% | ||
| 77 | 15% | MVP · ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 120 | 2.40% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 140 | 2.40% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 160 | 2.40% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 100 | 0.60% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 139 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 139 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 135 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 185 | 0.50% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 80 | 0.24% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 60 | 0.06% | ไม่พบในแผนที่ปกติ | |
| 15 | 0.03% | ไม่พบในแผนที่ปกติ |
โอกาสดรอปเป็นค่าพื้นฐานก่อนผลของสกิลหรือไอเทม ← กลับไปค้นหา