เลือกขั้นตอนที่ต้องการอ่าน · 12 ขั้นตอน
- 1. ตรวจรอบและสมัครสมาชิก
- 2. ทำใบอนุญาตตามชั้นเหมือง
- 3. ผ่านยามและแยกพื้นที่ใช้งาน
- 4. รับพลังงานและเลือกพลั่ว
- 5. ขุดด้วยมือและหยุดเมื่อจำเป็น
- 6. อ่านโอกาสและกลุ่มแร่ที่ได้
- 7. จ้างและอัปเกรดคนงาน
- 8. รับแร่คนงานและสูตรสุ่ม
- 9. สกัดแร่และอัญมณี
- 10. แลกและสร้างของตามสูตรจริง
- 11. ติดลูกแก้วอย่างระวัง
- 12. ทางออกและพื้นที่มอนสเตอร์
เงื่อนไขก่อนเริ่ม
- ตรวจรอบกิจกรรม ระดับตัวละคร และสิทธิ์คงเหลือกับปฏิทินกิจกรรมและ NPC ก่อนเข้าร่วมทุกครั้ง ตารางและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนได้
- กิจกรรมขุดแร่ Base Level 40 ขึ้นไป รอบวันจันทร์/พฤหัสบดี 19:00–21:00 และวันเสาร์ 16:00–18:00 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
- เล่นเดี่ยวได้ ไม่มีหัวหน้าปาร์ตี้หรือขั้นต่ำสมาชิก; โควตา 30 ครั้งต่อบัญชีต่อวันร่วมทั้งขุดเองและรับรอบจากคนงาน
- ใบอนุญาตระดับ 1/2/3 ต้องเลเวล 30/70/90 ตามลำดับ และทำต่อกัน; แม้ทำใบแรกได้ที่ 30 การขุดในรอบกิจกรรมยังต้องเลเวล 40
- ขุดเองต้องสวมพลั่วถูกชนิด มีพลังงาน และน้ำหนักว่างอย่างน้อย 1,000 หน่วย; รับของคนงานต้องใช้ช่องกระเป๋าไม่เกิน 90 ช่องและรับน้ำหนักของทั้งชุดได้
ขุดเองและรอบคนงานรับรวม30ครั้งต่อบัญชีต่อวัน รีเซ็ตเที่ยงคืน; พลังงานฟรี1ครั้งต่อบัญชีต่อวันแต่เก็บพลังงานกับตัวละครที่รับ; ใบอนุญาตและคนงานไม่รีเซ็ตรายวัน ไม่มีโควตารายสัปดาห์แยก
ไอเทม วัตถุดิบ และรายการรางวัล
เตรียมเฉพาะของที่ระบุว่าใช้หรือส่งในขั้นตอนที่เลือก รายการรางวัลและของสุ่มมีไว้ตรวจผลที่อาจได้รับ อ่านเงื่อนไขของแต่ละชุดก่อนซื้อหรือรวบรวม
สมาชิกและใบอนุญาต · 4 รายการ
สมาชิกและใบอนุญาตผูกความคืบหน้าตัวละคร เก็บใบที่ยังไม่ส่งให้ยามไว้
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 910072 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910073 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910074 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910075 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ของส่งใบอนุญาตระดับ 1 · 2 รายการ
Base Level 30 ขึ้นไป ค่ารับ 10,000 Zeny และฆ่า Skeleton Worker ID 1169 ×20 หลังรับ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 1041 | 50 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 5009 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ของส่งใบอนุญาตระดับ 2 · 2 รายการ
Base Level 70 ขึ้นไป ผ่านระดับ 1 ค่ารับ 100,000 Zeny และฆ่า Skeleton Worker ×100 หลังรับ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 1041 | 100 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 5009 | 2 | ค้นหาดรอป ↗ |
ของส่งใบอนุญาตระดับ 3 · 2 รายการ
Base Level 90 ขึ้นไป ผ่านระดับ 2 ค่ารับ 1,000,000 Zeny และฆ่า Skeleton Worker ×500 หลังรับ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 1041 | 300 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 5009 | 3 | ค้นหาดรอป ↗ |
พลั่วและอุปกรณ์ขุด · 24 รายการ
ต้องสวมพลั่วตรงชนิดแร่; ของอื่นเป็นตัวช่วย ไม่จำเป็นต้องมีครบชุด
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 910077 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910078 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910079 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910080 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910081 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910119 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910120 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910121 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910122 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910123 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910082 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910110 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910111 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910083 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910106 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910107 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910084 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910112 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910113 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910114 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910115 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910085 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910108 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910109 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ยาและเหรียญ · 4 รายการ
ยาเล็ก/กลาง/ใหญ่เพิ่มพลังงาน 100/300/500; เหรียญเป็นของสุ่มหลังขุดสำเร็จ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 910116 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910117 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910118 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910076 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ลูกแก้วลดเวลา · 10 รายการ
ลดเวลา 1–10 วินาทีตามหมายเลข; พลั่วธรรมดายังมีเวลาขั้นต่ำ 3 วินาที
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 910141 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910142 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910143 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910144 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910145 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910146 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910147 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910148 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910149 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910150 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ลูกแก้วลดพลังงาน · 10 รายการ
ลดพลังงาน 1–10 หน่วยตามหมายเลข; ต่อครั้งใช้ขั้นต่ำ 3 หน่วย
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 910151 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910152 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910153 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910154 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910155 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910156 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910157 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910158 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910159 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910160 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ลูกแก้วเพิ่มโอกาส · 10 รายการ
เพิ่มค่ากลุ่มทั่วไป/กลาง/สูง/ตำนานพร้อมกัน 1–10 จุดตามหมายเลข มีเพดานตามสูตรด้านล่าง
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 910161 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910162 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910163 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910164 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910165 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910166 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910167 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910168 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910169 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910170 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
อุปกรณ์เสริมดวง · 8 รายการ
สี่ชิ้นแรกเพิ่มโอกาสเหรียญ 5/7/9/12 จุด; สี่ชิ้นหลังสุ่มแร่ระดับสูงก่อนผลหลัก 5/7/9/12%
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 910124 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910125 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910126 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910127 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910128 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910129 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910130 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910131 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 1F — ทั่วไป · 7 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 902 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 998 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1002 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1003 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 756 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 757 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 733 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 1F — กลาง · 10 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 715 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 716 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 717 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 724 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1010 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1011 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 990 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7096 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910094 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910101 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 1F — สูง · 7 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 718 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 725 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 728 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 994 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1000 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7289 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7290 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 1F — ตำนาน · 1 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 7229 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 2F — ทั่วไป · 8 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 902 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 998 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1002 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1003 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 756 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 757 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7232 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 733 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 2F — กลาง · 14 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 715 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 716 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 717 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 724 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 984 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1011 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 992 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 999 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1001 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7053 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7096 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910094 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910097 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910101 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 2F — สูง · 8 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 721 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 727 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 729 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 730 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 996 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1000 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7291 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7292 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 2F — ตำนาน · 1 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 7229 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 3F — ทั่วไป · 7 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 902 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 998 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1002 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1003 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 756 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 757 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 733 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 3F — กลาง · 21 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 715 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 716 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 717 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 724 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1010 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1011 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 990 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 991 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 992 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 993 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 999 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1001 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7053 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7054 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7096 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7231 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 25728 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 25730 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910094 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910098 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910101 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 3F — สูง · 13 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 719 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 721 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 723 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 725 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 727 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 728 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 730 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 994 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 996 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 997 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1000 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7293 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7294 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 3F — ตำนาน · 2 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 969 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7229 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 4F-1 — ทั่วไป · 8 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 902 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 998 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1002 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1003 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 756 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 757 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7232 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 733 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 4F-1 — กลาง · 31 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 715 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 716 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 717 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 724 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 984 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 985 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1010 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1011 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 990 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 991 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 992 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 993 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 999 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1001 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7053 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7054 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7096 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7231 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7233 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 25728 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 25730 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910094 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910095 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910096 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910097 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910098 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910099 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910100 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910101 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910102 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910135 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 4F-1 — สูง · 24 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 718 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 719 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 720 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 721 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 722 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 723 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 725 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 726 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 727 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 728 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 729 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 730 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 731 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 994 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 995 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 996 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 997 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1000 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7295 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7296 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7297 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7620 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 25729 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910136 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 4F-1 — ตำนาน · 2 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 969 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7229 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 4F-2 — ทั่วไป · 8 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 902 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 998 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1002 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1003 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 756 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 757 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7232 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 733 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 4F-2 — กลาง · 31 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 715 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 716 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 717 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 724 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 984 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 985 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1010 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1011 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 990 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 991 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 992 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 993 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 999 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1001 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7053 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7054 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7096 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7231 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7233 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 25728 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 25730 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910094 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910095 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910096 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910097 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910098 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910099 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910100 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910101 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910102 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910135 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 4F-2 — สูง · 24 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 718 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 719 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 720 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 721 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 722 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 723 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 725 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 726 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 727 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 728 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 729 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 730 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 731 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 994 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 995 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 996 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 997 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1000 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7289 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7293 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7294 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7619 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 25731 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 910136 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 4F-2 — ตำนาน · 2 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 969 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7229 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 5F — ทั่วไป · 8 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 902 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 998 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1002 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1003 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 756 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 757 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 7232 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 733 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ |
ผลขุด 5F — กลาง · 31 รายการ
เมื่อเข้ากลุ่มนี้สุ่มหนึ่ง ID เท่ากัน ได้ ×1; ไม่ได้รับทั้งรายการ
| ไอเทม | ID | จำนวน | ตรวจข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 715 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 716 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 717 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 724 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 984 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 985 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1010 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 1011 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
| 990 | 1 | ค้นหาดรอป ↗ | |
