39,370 items on Renewal
| ID | Name | Type | Slots | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 33900100 | หมวกชาวประมง | Armor | - | 10 |
| 33900101 | เสื้อชาวประมง | Armor | - | 20 |
| 33900102 | รองเท้าบู๊ตยาง | Armor | - | 15 |
| 33900103 | ตระกร้าปลา | Armor | - | 10 |
| 33900104 | แหวนตกปลา | Armor | - | 5 |
| 34000001 | [ Halloween ] MINIGHOST | Armor | - | 0 |
| 34000002 | [ Halloween ] MINIJACK | Armor | - | 0 |
| 34000003 | [ Halloween ] HMINIREAPER | Armor | - | 0 |
| 34000004 | [ Halloween ] Candy | Healing | - | 3 |
| 34000005 | [ Halloween ] Candy Cane | Healing | - | 4 |
| 34000006 | [ Halloween ] Cookie | Healing | - | 3 |
| 37000001 | Addax Card | Card | - | 1 |
| 37000002 | Aposis Card | Card | - | 1 |
| 37000003 | Arachne Card | Card | - | 1 |
| 37000004 | Armor Squirt Card | Card | - | 1 |
| 37000005 | Bad Fury Card | Card | - | 1 |
| 37000006 | Beast Vincento Card | Card | - | 1 |
| 37000007 | Bell Card | Card | - | 1 |
| 37000008 | Bron G Card | Card | - | 1 |
| 37000009 | Bug Bear Card | Card | - | 1 |
| 37000010 | Bustshell Card | Card | - | 1 |
| 37000011 | Cannon Shell Card | Card | - | 1 |
| 37000012 | Captain Arman Card | Card | - | 1 |
| 37000013 | Captain Charman Card | Card | - | 1 |
| 37000014 | Captain Norman Card | Card | - | 1 |
| 37000015 | Captain Skull Card | Card | - | 1 |
| 37000016 | Chameleon Frog Card | Card | - | 1 |
| 37000017 | Chibcha Card | Card | - | 1 |
| 37000018 | Chickensaurus Card | Card | - | 1 |
| 37000019 | Chimu Card | Card | - | 1 |
